Erdbebben im Muotathal


Es gibt im Jahr diverse Erdbebben auf (unter) dem Gebiet der Gemeinde Muotathal. Auf dieser Seite versuche ich sie aufzulisten, soweit sie mir bekannt sind oder ich sie gespürt habe.


Wann Wo Stärke Gebiet
18.02.1998 17.24:19,0 46.967N 8.818E 1.4 Koord: 705/203 Forstberg
01.07.1998 20.00:34,3 46.941N 8.906E 1.5 Koord: 712/200 ca. 1000m westlich von Erigsmat
05.07.1998 08.04:10,3 47.005N 8.874E 0.8 Koord: 709/207 zwischen Sulzboden und Biet-Hütte
08.06.1999 17.04:43,1 46.9 N 8.7 E 0.9
17.06.1999 09.50:15,5 46.9 N 8.7 E 0.6
09.08.1999 05.52:56,6 47.0 N 8.6 E 1,1
07.09.1999 05.06:01,0 47.0 N 8.6 E 1,3
15.11.1999 15.43:41,5 47.0 N 8.6 E 1,3
12.07.2000 05.59:10,3 47.0 N 8.6 E 1,7
23.08.2000 04.50:38,7 47.0 N 8.6 E 1,2
22.02.2001 06.16:44,4 46.9 N 8.7 E 1,3
18.05.2001 14.51:22,6 46.9 N 8.7 E 1,1
30.05.2001 05.35:40,5 47.0 N 8.7 E 1,8
30.05.2001 17.07:59,0 46.9 N 8.7 E 1,7
24.10.2001 05.33:19,4 47.0 N 8.6 E 1,3
24.12.2001 11.38:19,6 46.9 N 8.7 E 2,0
11.01.2002 09.30:22,5 46.9 N 8.6 E 2,1
08.05.2002 15.37:06,2 47.0 N 8.8 E 1,8
13.05.2002 12.04:03,7 47,0 N 8.7 E 1,5
01.07.2002 14.08:54,9 47,0 N 8.7 E 1,2
13.08.2002 00.30:46,7 47,0 N 8.7 E 1,2
15.10.2002 14.41:49,2 47,0 N 8.6 E 1,5
06.05.2003 23.59:43,5 46,9 N 8.9 E 4,0 Am 7.Mai folgten noch zwei nicht spührbare Nachbeben
20.08.2003 04.53:58,8 47,0 N 8.6 E 0,9
06.12.2003 08.28:12,3 47,0 N 8.8 E 1,0